NEOS
Parteispenden an die NEOS – Das Neue Österreich und Liberales Forum im Jahr 2024
Partei | Meldedatum an den RH | Spendeneingangsdatum | Name der Spenderin/des Spenders | PLZ der Spenderin/des Spenders | Betrag | Währung | Empfängerin/Empfänger | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEOS | 05.11.2024 | 30.09.2024 | Gerfried Thür | 6900 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Vorarlberg | |
NEOS | 05.11.2024 | 30.09.2024 | Gerfried Thür | 6900 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Vorarlberg | |
NEOS | 05.11.2024 | 29.09.2024 | Wolfgang Gerold | 1050 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 27.09.2024 | Wolfgang Woloszczuk | 1040 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 26.09.2024 | Markus Hofer | 5310 | 2.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 26.09.2024 | Karl Sevelda | 1040 | 2.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 26.09.2024 | Christoph Pramhofer | 1130 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 25.09.2024 | Wolfgang Alkier | 1130 | 1.500,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 25.09.2024 | Dr. Alexander Zach | 1180 | 700,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 09.09.2024 | Martina Von Künsberg Sarre | 2380 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 09.09.2024 | Heinrich Ries | 1220 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Wien | |
NEOS | 05.11.2024 | 06.09.2024 | Dr. Wigbert Hütter | 8010 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 04.09.2024 | Michael Katz | 1190 | 9.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 28.08.2024 | Florian Strohmayer | 1040 | 5.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 27.08.2024 | Helmut Peter | 5360 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 26.08.2024 | Harald Marschner | 4320 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 23.08.2024 | Gernot Schwayer | 2380 | 2.499,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 22.08.2024 | Stefan Blahut | 1080 | 2.499,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 22.08.2024 | Wolfgang Alkier | 1130 | 2.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 14.08.2024 | Lukas Bawart | 1040 | 2.400,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 14.08.2024 | SABER GmbH | 1010 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 13.08.2024 | Martin Weiss | 5360 | 800,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 09.08.2024 | Alexander Tremmel | 1130 | 2.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 06.08.2024 | Franz Hörhager | 1010 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 06.08.2024 | Franz Hörhager | 1010 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 06.08.2024 | Karl Sevelda | 1040 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 06.08.2024 | Karl Sevelda | 1040 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 05.08.2024 | Christoph Scharff | 1230 | 2.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 05.08.2024 | Birgit Nessler | 6020 | 916,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 01.08.2024 | DI Richard Ramsauer | 1010 | 5.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Steiermark | |
NEOS | 05.11.2024 | 26.07.2024 | Martin Segur-Cabanac | 1100 | 1.500,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 06.07.2024 | Karl-Artur Arlamovsky | 1190 | 1.500,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 01.07.2024 | Friedrich Wahl | 1160 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 16.06.2024 | Markus Minichmayr | 4072 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 12.06.2024 | Heinz Löber | 1010 | 3.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 11.06.2024 | Klaus Kitzmüller | 86938 | 1.050,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe NEOS X | Spender ist österreichischer Staatsbürger |
NEOS | 05.11.2024 | 05.06.2024 | Günter Maier | 1220 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 04.06.2024 | Business Circle Management Fortbildungs GmbH | 1070 | 750,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 03.06.2024 | DR. STROHMAYER STIFTUNG Gemeinnützige Privatstiftung | 1010 | 9.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 03.06.2024 | Franz Hörhager | 1010 | 2.280,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 28.05.2024 | Wolfgang Alkier | 1130 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 17.05.2024 | TÜCHLER Bühnen- & Textiltechnik GmbH | 1220 | 579,83 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Burgenland | |
NEOS | 05.11.2024 | 16.05.2024 | Michael Brookhouse | 2353 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 05.11.2024 | 20.04.2024 | Klaus Kitzmüller | 86938 | 1.050,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe NEOS X | Spender ist österreichischer Staatsbürger |
NEOS | 05.11.2024 | 06.04.2024 | Heinrich Ries | 1220 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 26.04.2024 | 21.03.2024 | Richard Menapace | 5340 | 1.236,06 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Salzburg | |
NEOS | 26.04.2024 | 20.03.2024 | Friedrich Wahl | 1160 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 26.04.2024 | 14.03.2024 | Klaus Kitzmüller | 86938 | 1.050,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe NEOS X | Spender ist österreichischer Staatsbürger |
NEOS | 26.04.2024 | 06.03.2024 | MT Consulting GmbH | 8020 | 1.500,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Steiermark | |
NEOS | 26.04.2024 | 27.02.2024 | Felix Eypeltauer | 4020 | 750,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Kärnten | |
NEOS | 26.04.2024 | 24.02.2024 | Josef Schellhorn Gesellschaft m.b.H. | 5020 | 585,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Salzburg | |
NEOS | 26.04.2024 | 19.02.2024 | Alexander Eisenmann | 5400 | 4.780,08 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Salzburg | |
NEOS | 26.04.2024 | 08.01.2024 | Friedrich Wahl | 1160 | 1.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich (Bund) | |
NEOS | 26.04.2024 | 28.12.2023 | Rupert Schmutzer | 1020 | 7.000,00 | Euro | NEOS - Das Neue Österreich, Landesgruppe Niederösterreich | Spendenerhalt am 28. Dezember 2023; Meldung an den RH am 26. April 2024 |
Das CSV-File "Parteispenden 2024" ist hier verfügbar.
Was finden Sie hier?
Spenden über 165 Euro müssen politische oder wahlwerbende Parteien vier Wochen nach Ablauf eines Kalendervierteljahres dem Rechnungshof melden. Einzelspenden über 540 Euro hat der Rechnungshof dann unverzüglich zu veröffentlichen.
In Wahlkampfzeiten gilt:
Unverzüglich gemeldet und anschließend vom Rechnungshof veröffentlicht werden müssen Spenden über 2.500 Euro, die bei einer wahlwerbenden Partei ab dem Stichtag einer Wahl bis zum Wahltag einer Nationalratswahl oder einer Wahl zum Europäischen Parlament eingehen.
Die auf dieser Seite angeführten Spenden wurden dem Rechnungshof im Jahr 2024 gemeldet. Die Auflistung lässt jedoch nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Einhaltung der Spendenobergrenze zu, weil kleinere Spenden mangels sofortiger Veröffentlichungspflicht hier nicht zu finden sind, jedoch trotzdem für die Spendenobergrenze eine Rolle spielen. Erst die Rechenschaftsberichte beantworten diese Frage abschließend.