SPÖ
Parteispenden an die Sozialdemokratische Partei Österreichs im Jahr 2024
Partei | Meldedatum an den RH | Spendeneingangsdatum | Name der Spenderin/des Spenders | PLZ der Spenderin/des Spenders | Betrag | Währung | Empfängerin/Empfänger | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPÖ | 25.10.2024 | 23.09.2024 | Karl Tambornino | 1030 | 1.000,00 | Euro | Bezirksorganisation Landstraße Sekt. 23, SPÖ Wien | |
SPÖ | 25.10.2024 | 22.09.2024 | Tobias Schweitzer | 1150 | 2.000,00 | Euro | SPÖ Bund | |
SPÖ | 25.10.2024 | 18.09.2024 | Apapika GmbH | 1010 | 1.000,00 | Euro | Abg.NR Mag. Muna Duzdar | |
SPÖ | 25.10.2024 | 16.09.2024 | Thomas Reindl | 1220 | 1.000,00 | Euro | SPÖ Bund | |
SPÖ | 25.10.2024 | 13.09.2024 | Franz Schabetsberger | 4752 | 800,00 | Euro | SPÖ Bund | |
SPÖ | 25.10.2024 | 08.09.2024 | Markus Marterbauer | 1020 | 1.000,00 | Euro | SPÖ Bund | |
SPÖ | 25.10.2024 | 08.09.2024 | Tobias Schweitzer | 1150 | 2.200,00 | Euro | SPÖ Bund | |
SPÖ | 25.10.2024 | 06.09.2024 | "MIBAG" Sanierungs GmbH | 4522 | 1.000,00 | Euro | SPÖ Niederösterreich | |
SPÖ | 25.10.2024 | 29.08.2024 | Manfred Emersberger | 5141 | 1.000,00 | Euro | SPÖ Bund | |
SPÖ | 25.10.2024 | 28.08.2024 | Tobias Schweitzer | 1150 | 2.300,00 | Euro | SPÖ Bund | |
SPÖ | 25.10.2024 | 27.08.2024 | Christoph Prenner | 1200 | 900,00 | Euro | SPÖ Bund | |
SPÖ | 25.10.2024 | 27.08.2024 | Rudolf Scholten | 1010 | 1.000,00 | Euro | SPÖ Bund | |
SPÖ | 25.10.2024 | 27.08.2024 | Wilhelm Techt | 8041 | 1.000,00 | Euro | SPÖ Bund | |
SPÖ | 25.10.2024 | 21.08.2024 | Max Kothbauer | 1010 | 1.000,00 | Euro | SPÖ Bund | |
SPÖ | 25.10.2024 | 18.08.2024 | Ernst Bach | 1210 | 1.000,00 | Euro | SPÖ Bund | |
SPÖ | 25.10.2024 | 18.08.2024 | Rene Chahrour | 3062 | 1.000,00 | Euro | SPÖ Bund | |
SPÖ | 25.10.2024 | 15.08.2024 | Georg Ortner | 1140 | 1.789,00 | Euro | SPÖ Bund | |
SPÖ | 25.10.2024 | 05.08.2024 | Ewald Novotny | 1130 | 1.000,00 | Euro | SPÖ Bund | |
SPÖ | 25.10.2024 | 05.08.2024 | Helene Klaar | 1040 | 1.000,00 | Euro | Abg.NR Mag. Muna Duzdar | |
SPÖ | 25.10.2024 | 04.08.2024 | Markus Marterbauer | 1020 | 2.000,00 | Euro | SPÖ Bund | |
SPÖ | 25.10.2024 | 02.08.2024 | Friedrich Spitzauer | 1010 | 600,00 | Euro | Bezirksorganisation Neubau, SPÖ Wien | |
SPÖ | 25.10.2024 | 29.07.2024 | Franz Etlinger | 3353 | 1.000,00 | Euro | SPÖ Bund | |
SPÖ | 25.10.2024 | 26.07.2024 | Josef Pratl | 7000 | 1.000,00 | Euro | SPÖ Bund | |
SPÖ | 25.10.2024 | 26.07.2024 | Arnold Hermann | 8702 | 4.285,00 | Euro | SPÖ Bund | NR–Wahl, Sofortmeldung am 29.07.2024 |
SPÖ | 25.10.2024 | 23.07.2024 | Ernst Bach | 1210 | 1.000,00 | Euro | SPÖ Bund | |
SPÖ | 25.10.2024 | 18.07.2024 | Ingrid Schwarzinger | 1070 | 690,00 | Euro | Bezirksorganisation Neubau Sekt. 03, SPÖ Wien | |
SPÖ | 25.10.2024 | 17.07.2024 | Gustav Katzbeck | 1140 | 2.500,00 | Euro | Bezirksorganisation Rudolfsheim-Fünfhaus, SPÖ Wien | |
SPÖ | 25.10.2024 | 13.07.2024 | Franz Krois | 8054 | 1.000,00 | Euro | SPÖ Bund | |
SPÖ | 25.10.2024 | 11.07.2024 | Markus Marterbauer | 1020 | 2.000,00 | Euro | SPÖ Bund | |
SPÖ | 25.10.2024 | 08.07.2024 | Gabi Sprickler-Falschlunger | 6850 | 1.000,00 | Euro | SPÖ Vorarlberg | |
SPÖ | 25.10.2024 | 01.07.2024 | Sonja Scheed | 1220 | 1.000,00 | Euro | Abg.NR Mag. Muna Duzdar | |
SPÖ | 18.07.2024 | 28.06.2024 | Gertrude Perl | 1180 | 1.200,00 | Euro | Bezirksorganisation Währing Sekt. 15, SPÖ Wien | |
SPÖ | 18.07.2024 | 25.06.2024 | Stefan Matschnigg Peer | 2454 | 1.000,00 | Euro | SPÖ NÖ | |
SPÖ | 18.07.2024 | 13.06.2024 | Bettina Lancaster | 4562 | 1.000,00 | Euro | Kirchdorf/Krems, Bezirksorganisation Kirchdorf/Krems, SPÖ OÖ | |
SPÖ | 18.07.2024 | 02.06.2024 | Markus Marterbauer | 1020 | 2.000,00 | Euro | SPÖ Bund | |
SPÖ | 18.07.2024 | 21.05.2024 | Ingrid Dvorak | 1040 | 1.000,00 | Euro | Bezirksorganisation Wieden, SPÖ Wien | |
SPÖ | 18.07.2024 | 16.05.2024 | Reinhard Weidinger | 1020 | 1.000,00 | Euro | Bezirksorganisation Alsergrund Sekt. 02; SPÖ Wien | |
SPÖ | 18.07.2024 | 03.05.2024 | Gabriele Aicher | 1090 | 5.000,00 | Euro | Bezirksorganisation Alsergrund; SPÖ Wien | EU-Wahl, Sofortmeldung am 07.05.2024 |
SPÖ | 18.07.2024 | 30.04.2024 | Ilia Dib | 1150 | 1.000,00 | Euro | Bezirksorganisation Alsergrund Sekt. 08; SPÖ Wien | |
SPÖ | 18.07.2024 | 25.04.2024 | Thomas Eder | 5760 | 1.000,00 | Euro | Saalfelden, Bezirksorganisation Pinzgau (Zell/See), SPÖ Salzburg | |
SPÖ | 18.07.2024 | 19.04.2024 | Nikolaus Kowall | 1150 | 7.500,00 | Euro | Bezirksorganisation Alsergrund; SPÖ Wien | EU-Wahl, Sofortmeldung am 22.04.2024 |
SPÖ | 18.07.2024 | 17.04.2024 | Clemens Kowall | 3170 | 1.000,00 | Euro | Bezirksorganisation Alsergrund; SPÖ Wien | |
SPÖ | 18.07.2024 | 16.04.2024 | Harald Kapper | 1090 | 1.000,00 | Euro | Bezirksorganisation Alsergrund; SPÖ Wien | |
SPÖ | 18.07.2024 | 16.04.2024 | Eric Rubas | 1090 | 1.000,00 | Euro | Bezirksorganisation Alsergrund; SPÖ Wien | |
SPÖ | 18.07.2024 | 11.04.2024 | Arnold Hermann | 8702 | 5.000,00 | Euro | SPÖ Bund | EU–Wahl, Sofortmeldung am 15.04.2024 |
SPÖ | 18.07.2024 | 05.04.2024 | Brigitte Niederseer | 1090 | 1.000,00 | Euro | Bezirksorganisation Alsergrund Sekt. 02; SPÖ Wien | |
SPÖ | 18.07.2024 | 02.04.2024 | Günther und Hilde Stastny | 9523 | 800,00 | Euro | SPÖ Bund | |
SPÖ | 25.04.2024 | 25.03.2024 | Ingrid Dvorak | 1040 | 1.000,00 | Euro | Bezirksorganisation Wieden, SPÖ Wien | |
SPÖ | 25.04.2024 | 22.03.2024 | Harald Kapper | 1090 | 1.000,00 | Euro | Bezirksorganisation Alsergrund Sekt. 08; SPÖ Wien | |
SPÖ | 18.07.2024 | 29.02.2024 | Gernot Aigner | 5760 | 1.000,00 | Euro | Saalfelden, Bezirksorganisation Pinzgau (Zell/See), SPÖ Salzburg | Spendenerhalt am 29.02.2024, Meldung der Spende am 18.07.2024 |
SPÖ | 18.07.2024 | 27.02.2024 | Günther Schied | 5760 | 1.000,00 | Euro | Saalfelden, Bezirksorganisation Pinzgau (Zell/See), SPÖ Salzburg | Spendenerhalt am 27.02.2024, Meldung der Spende am 18.07.2024 |
SPÖ | 18.07.2024 | 23.02.2024 | Wolfgang Kultsar | 5760 | 1.000,00 | Euro | Saalfelden, Bezirksorganisation Pinzgau (Zell/See), SPÖ Salzburg | Spendenerhalt am 23.02.2024, Meldung der Spende am 18.07.2024 |
SPÖ | 18.07.2024 | 23.02.2024 | Gerhard Reichkendler | 5760 | 2.000,00 | Euro | Saalfelden, Bezirksorganisation Pinzgau (Zell/See), SPÖ Salzburg | Spendenerhalt am 23.02.2024, Meldung der Spende am 18.07.2024 |
SPÖ | 25.04.2024 | 22.02.2024 | Christoph Hellwig | 6020 | 7.500,00 | Euro | Bezirksorganisation Innsbruck-Stadt; SPÖ Tirol | |
SPÖ | 25.04.2024 | 21.02.2024 | Christian Kieslinger | 4210 | 1.000,00 | Euro | Ortsorganisation Gallneukirchen; SPÖ OÖ | |
SPÖ | 18.07.2024 | 16.02.2024 | Ernst Pessenteiner | 5760 | 1.000,00 | Euro | Saalfelden, Bezirksorganisation Pinzgau (Zell/See), SPÖ Salzburg | Spendenerhalt am 16.02.2024, Meldung der Spende am 18.07.2024 |
SPÖ | 25.04.2024 | 15.02.2024 | Pauline Bergbauer | 4020 | 2.000,00 | Euro | Ortsorganisation Feldkirchen; SPÖ OÖ | |
SPÖ | 25.04.2024 | 23.01.2024 | Werner Stingl | 2514 | 1.000,00 | Euro | Ortsorganisation Traiskirchen-Möllersdorf; SPÖ NÖ |
Das CSV-File "Parteispenden 2024" ist hier verfügbar.
Was finden Sie hier?
Spenden über 165 Euro müssen politische oder wahlwerbende Parteien vier Wochen nach Ablauf eines Kalendervierteljahres dem Rechnungshof melden. Einzelspenden über 540 Euro hat der Rechnungshof dann unverzüglich zu veröffentlichen.
In Wahlkampfzeiten gilt:
Unverzüglich gemeldet und anschließend vom Rechnungshof veröffentlicht werden müssen Spenden über 2.500 Euro, die bei einer wahlwerbenden Partei ab dem Stichtag einer Wahl bis zum Wahltag einer Nationalratswahl oder einer Wahl zum Europäischen Parlament eingehen.
Die auf dieser Seite angeführten Spenden wurden dem Rechnungshof im Jahr 2024 gemeldet. Die Auflistung lässt jedoch nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Einhaltung der Spendenobergrenze zu, weil kleinere Spenden mangels sofortiger Veröffentlichungspflicht hier nicht zu finden sind, jedoch trotzdem für die Spendenobergrenze eine Rolle spielen. Erst die Rechenschaftsberichte beantworten diese Frage abschließend.